Le moteur de la semaine : 1.2 TSI 85 de la Skoda Fabia
Le downsizing est à la mode et tous les constructeurs s'y mettent.
Il faut dire que sur le papier la solution semble prometteuse (réduction de la cylindrée du moteur et baisse des émissions de CO2 tout en conservant un niveau de performances équivalent).
L'exemple de la Clio est assez révélateur. Si en 1991 son 1.8 développait 92ch, quelques années plus tard la même puissance était obtenue avec un 1.6 8 soupapes. Grâce à ses 16 soupapes, le 1.4 16v atteignait 98ch. Un nouveau cap a été franchi avec la Clio III et son petit TCE 100 qui malgré sa faible cylindrée (1.2) développe 100 ch.
L'arrivée de ce nouveau 1.2 TSI sous le capot de la Fabia n'est pas une surprise puisqu'il officiait déjà sur le Roomster.
Par rapport au 1.4 16v 85 qu'il remplace, le 1.2 TSI fait mieux dans presque tous les domaines.
Seule la puissance n'évolue pas, tout du moins dans cette déclinaison puisqu'il existe aussi une version 1.2 TSI 105 ch.
| 1.4 16v 85 | 1.2 TSI 85 | |
| Cylindrée | 1 390 cm3 | 1 197 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Disposition des cylindres | En ligne | En ligne |
| Nombre de soupapes | 16 | 16 |
| Turbo | Non | Oui |
| Puissance | 85 ch | 85 ch |
| Puissance maxi à | 5 000 tr/min | 4 800 tr/min |
| Couple | 132 Nm | 160 Nm |
| Couple maxi à | 3 800 tr/min | 1 500 tr/min |
| Injection directe | Non | Oui |
| Budget carburant pour 15 000 km | 1 340 € | 1 065 € |
| Consommation urbaine | 8,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,3 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| Consommation mixte | 6,5 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| Consommation moyenne | 6,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Classe Energétique | D | C |
| Bonus - malus | Zone neutre | Bonus de 100 € |
| Norme de dépollution | Euro IV | Euro V |
| Emissions de CO2 | 154 g/km | 121 g/km |
| Emissions de CO2 pour 15 000 km | 2,4 t | 1,9 t |
| Eligible à la prime à la casse | Oui | Oui |
| Vitesse maxi | 174 km/h | 177 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12 s | 12 s |
| Rapport poids/puissance | 12 kg/ch | 12 kg/ch |
Même s'il est probable que les consommations réelles de ce moteur ne soient pas aussi basses qu'annoncées, le 1.2 TSI remplace avantageusement le 1.4 16v et est parfaitement adapté à une citadine comme la Fabia .

